锤式破碎机的种类较多,市场上常用的有锤式破碎机、重锤式破碎机、环锤式破碎机等,不同类型的破碎设备,都有相应的多种型号可供用户选择,可满足不同阶段的生产和加工。郑州东恒机械设备有限公司生产锤式破碎机的品种较全,为方便用户进一步了解东恒锤式破碎机,本文主要为广大用户介绍锤式破碎机型号、技术参数、性能优势。
锤式破碎机是一种适应各种脆性矿物的破碎,通常加工物料的抗压强度小于100MPa,含水率不大于15%,用于破碎煤、石膏、砖瓦、石灰石、白亚等各种岩矿石的破碎加工,可用于破碎生产线和制砂机生产线中,在选矿设备中完全可以代替圆锥式破碎机。
优势:出料粒度大小均匀、耗能低、成本低、便于维护的突出优势。
锤式破碎机型号和技术参数
规格 | 生产能力(m3/h) | 电机功率(kw) |
PCφ400×300 | 5-10 | 4P 11KW |
PCφ600×400 | 10-22 | 4P 22KW |
PCφ800×600 | 18-40 | 6P 55KW |
PCφ1000×800 | 25-50 | 8P 75KW |
PCφ1000×1000 | 30-55 | 8P 90KW |
重锤式破碎机简称重锤破,是锤式破碎机系列中一款技术较先进的设备,该设备的破碎范围较为广泛,使用物料包括石灰石、白云石、青石、煤轩石等,物料的硬度不大于200MPa的石料,也可以用于处理和加工小力度的软铁矿及耐磨材料等,主要用于细碎生产线中。
优势:全新设计理念、细碎比大、效率高、运行稳定、使用寿命长、生产成本费较低。
重锤式破碎机型号和技术参数
型号 | 转子直径×长度(mm) | 进料口(长度×宽度)(mm) | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 配用功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
PCZ1308 | 1300×1000 | 930×650 | ≤600 | 100-180 | 4P 132 | 2818×2100×2391 |
PCZ1410 | 1400×1000 | 1020×750 | ≤700 | 180-230 | 4P 160/90×2 | 2830×2100×2485 |
PCZ1610 | 1600×1000 | 1150×1000 | ≤900 | 260-350 | 4P 220-250/132×2 | 3370×2415×2751 |
PCZ1615 | 1600×1500 | 1400×1000 | ≤900 | 380-550 | 4P 355-400/200×2 | 3371×2925×2752 |
PCZ1716 | 1700×1600 | 1640×1300 | ≤1200 | 600-1100 | 4P 250×2 | 3520×3000×3210 |
PCZ1720 | 1700×2000 | 1980×1300 | ≤1200 | 800-1200 | 4P 400×2 | 3670×3390×3328 |
PCZ1920 | 1900×2000 | 1850×1600 | ≤1500 | 900-1500 | 2×500 | 3729×3300×4451 |
PCZ2225 | 2200×2500 | 2100×2300 | ≤1700 | 2000-2600 | 1250 | 3931×4100×4660 |
环锤式破碎机是一款技术较先进的设备,其破碎的抗压力度小于100mpa,其出料口无筛板,生产过程中不会出现堵塞,它的破碎装置带有环锤的转子,其结构设计环环相扣,具有显著的破碎效果。
优势:投资成本低、设计新颖、高效运转、破碎效率高。
环锤式破碎机型号和技术参数
型号 | 转子直径×长度(mm) | 转子转速(r/min) | 设备外形尺寸(mm×mm×mm) | 进料口尺寸(mm×mm) | 生产能力(t/h) | 较大进料尺寸(mm) | 出料粒度(mm) |
PCH0404 | 400×400 | 970 | 980×890×570 | 310×440 | 16~25 | 200 | ≤30 |
PCH0604 | 600×400 | 970 | 1030×1270×800 | 460×530 | 22~33 | 200 | ≤30 |
PCH0606 | 600×600 | 980 | 1350×1270×820 | 460×670 | 30~60 | 200 | ≤30 |
PCH0808 | 800×800 | 740 | 1750×1620×1080 | 470×828 | 75~105 | 200 | ≤30 |
PCH1010 | 1000×1000 | 740 | 2100×2000×1340 | 586×1040 | 160~245 | 300 | ≤30 |
PCH1016 | 1000×1600 | 740 | 2700×2000×1350 | 446×1732 | 300~500 | 300 | ≤30 |
PCH1216 | 1200×1600 | 740 | 3100×2800×1750 | 686×1840 | 500~800 | 400 | ≤30 |
PCH1221 | 1210×2100 | 740 | 3620×3350×1950 | 846×2032 | 800~1000 | 400 | ≤30 |
由于锤式破碎机的种类繁多,以上三种是目前用户常用的锤式破碎机,每种锤式破碎机的型号和技术参数都不同,如何选择适合自己的机型,需要用户了解所加工物料硬度、粒径大小、湿度等来选择匹配的锤式破碎机类型,设备的产量范围、粒形都在技术参数里有详细介绍,结合生产需求要求,选用相对应匹配型号的设备,不同型号的机器性价比不同,对比设备型号自身性价比,选择更精准型号的破碎设备,是有效提高生产效率的途径之一。